Najważniejsze statystyki GUS dla miasta Siemianowice Śląskie
Siemianowice Śląskie, miasto w województwie śląskim, powiat Siemianowice Śląskie.
Powierzchnia miasta Siemianowice Śląskie wynosi 25 km2, zajmuje 2323 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.
Miasto Siemianowice Śląskie zamieszkuje 66 270 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 59 gmina w Polsce.
Gęstość zaludnienia w mieście Siemianowice Śląskie wynosi 2 599, jest 14 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.
Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące miasta Siemianowice Śląskie. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak miasto Siemianowice Śląskie prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się miasto Siemianowice Śląskie.
Statystyka | Wartość | Pozycja w Rankingu Gmin |
---|---|---|
Powierzchnia ogółem w km2 miasta Siemianowice Śląskie: | 25 | 2323 |
Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w mieście Siemianowice Śląskie: | 11,19 | 22 |
Lesistość w % w mieście Siemianowice Śląskie: | 1,4 | 2395 |
Ludność na 1 km2 w mieście Siemianowice Śląskie: | 2 599 | 14 |
Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w mieście Siemianowice Śląskie: | -8,5 | 1842 |
Liczba ludności ogółem w mieście Siemianowice Śląskie: | 66 270 | 59 |
Stopa bezrobocia 2019r. w mieście Siemianowice Śląskie: | - | - |
Stopa bezrobocia 2020r. w mieście Siemianowice Śląskie: | - | - |
Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w mieście Siemianowice Śląskie: | 19,16 | - |
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w mieście Siemianowice Śląskie: | 79,2 | - |
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w mieście Siemianowice Śląskie: | 98 | 758 |
Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w mieście Siemianowice Śląskie: | 6,6 | 428 |
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do średniej w gminie w mieście Siemianowice Śląskie: | 90,6 | - |
Szkoły podstawowe ogółem w mieście Siemianowice Śląskie: | 14 | 95 |
Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w mieście Siemianowice Śląskie: | 20 | 116 |
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w mieście Siemianowice Śląskie: | 892,1 | 703 |
Przedszkola bez specjalnych w mieście Siemianowice Śląskie: | 21 | 75 |
Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w mieście Siemianowice Śląskie: | 475,3 | 59 |
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w mieście Siemianowice Śląskie: | 54,7 | 2470 |
Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w mieście Siemianowice Śląskie: | 1,5 | 1702 |
Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w mieście Siemianowice Śląskie: | 1 104 | 120 |
Ceny mieszkań na rynku wtórnym w mieście Siemianowice Śląskie: | 3 800 | - |
Ceny mieszkań ogółem w mieście Siemianowice Śląskie: | 3 834 | - |
Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w mieście Siemianowice Śląskie: | 3 997 | - |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w mieście Siemianowice Śląskie: | 100,0 | 1 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w mieście Siemianowice Śląskie: | 93,6 | 92 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w mieście Siemianowice Śląskie: | 100,0 | 1 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w mieście Siemianowice Śląskie: | 93,6 | 183 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w mieście Siemianowice Śląskie: | 0,0 | 2167 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w mieście Siemianowice Śląskie: | 0,0 | 1986 |
Źródłem danych statystycznych dla miasta Siemianowice Śląskie jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla miasta Siemianowice Śląskie, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu miasta Siemianowice Śląskie. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.